Ou la a: Kay> Pwodwi yo > Seri Imaging Radyoloji
Konsepsyon ki koresponn ak abitid yo sèvi ak abitid doktè a. Flux travay pi efikas ak pozisyon pratik ak rapid kat-fason.
Portant: 250kg


|
DF-211H a se yon sistèm radyografi US-FDA apwouve ki gen karakteristik sa yo- ※ High Frequency Inverter Kalite X-ray dèlko ※ Wotasyon anod ak konsantre doub ※ Sistèm gen Panel Kontwòl ak Kontwòl KVp ak Otomatik mAs ak Kontwolè KV ※ Sistèm montre pwogram anatomik sou ekspozisyon TFT ※ Sistèm gen. Pwoteksyon otomatik sou chaj pou X-ray Tib pou asire tan lavi long ※ Sistèm gen konpansasyon vòltaj liy ak enstalasyon ajisteman amann ※ Sipò tib X-ray estasyonè entegre ak Sistèm nan ※ Mouvman tib X-ray se konplètman Counter Balans ※ Mouvman tib se fasil ak konfòtab pou okipe nan tout direksyon ※ Sistèm gen kolimatè limyè gwo bout bwa ak fanatik echapman varyab dapre APR ※ Sistèm gen tèt tab konplètman Radiolucent ki pa absòbe reyon x ak fòm gratis tach kòm byen ke tèt tab se prèv dlo ak enstalasyon rezistans kraze asire sekirite adisyonèl. ※ Tablo bucky sèvi ak kadriyaj mobil ak aliminyòm yo te itilize kòm materyèl entèrpasye ※ Bucky kapab vwayaje tout longè tab la ※ Materyèl plato kasèt se asye pur ※ Santralizasyon oto kasèt ak enstalasyon bloke ak kapab akomode gwosè kasèt soti nan 8 "pa 10" a 14 "pa 17" | |||||
![]() |
Dèlko | Pouvwa Sòti: 50 kW, 65 kW oswa 80 Kw | |||
| Segondè pwodiksyon frekans: 450kHz | |||||
| Ranje kVp: 40-150 KV | |||||
| Ranje mA: 10-630mA | |||||
| Ranje Revèy Ekspozisyon: 1 ms a 6.3 sec (jiska 10 sec si ou vle) | |||||
| Ranje mAs (ki pa AEC): 630 mAs (ranje 1000 mAs kòm yon opsyon) | |||||
| Pwogram anatomik (APR): wi | |||||
| Opsyon: AEC, DAP | |||||
| Antre Faz / Voltage: 3 faz, AC380V±10%, 50±1Hz | |||||
![]() |
X-ray Tib | Valè nominal plas fokal: 0.6mm (ti konsantre) / 1.2mm (gwo forcus) | |||
| Vitès wotasyon (min-1): 2700rpm@50Hz, 3200rpm@60Hz | |||||
| Maksimòm vòltaj tib: 150kV | |||||
| Maksimòm aktyèl filaman: 500mA (ti konsantre) / 1000mA (gwo konsantre) | |||||
| Anòd Chalè kontni: 400kHU | |||||
| Max Rating (0.1s) (kw): 22/55kW @ 50Hz, 23/60kW @ 60Hz | |||||
![]() |
Radyografi tab | Fokal plas sou tab la/mi kanpe: 1100mm (min) | |||
| Kanpe | Tib vètikal vwayaj ranje: ≧750mm | ||||
| Tib transverse vwayaj ranje: ≧1250mm | |||||
| Wotasyon tib alantou kolòn tab la: ± 135 ° ± 2 ° | |||||
| Wotasyon tib sou aks orizontal la: + 180 ° a -180 °, fèmen nan chak 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° | |||||
| Tablo | Gwosè estanda tab tèt: L2200mm × W785mm | ||||
| Wotè tab la: 690mm | |||||
| Vwayaj tèt tab, longitudinal: 1000mm (min) | |||||
| Vwayaj sou tèt tab, transversal: 160mm (min) | |||||
| Gird | Gwosè: 388mm × 464mm (15 "× 18") | ||||
| R = 10:1, f = 100cm, N = 40 liy / cm | |||||
![]() |
Kolimatè | Metòd kontwòl: Manyèl | |||
| Ranje maksimòm pwoteksyon X-ray jaden: 43cm * 35cm | |||||
| Klate an mwayèn nan jaden an limyè:> 150lux | |||||
| Antre pouvwa: 24V AC, 10A | |||||
![]() |
Mi kanpe | Minimòm wotè plas fokal: 800mm | |||
| Wotè vètikal: 2000mm | |||||
| ranje vwayaj vètikal: 1000mm (min) | |||||
| Film size: 8"×10",10"×12",11"×14",14"×14", 12"×15", 14"× 17" | |||||
| gri | Gwosè: 388mm × 464mm (15 "× 18") | ||||
| R = 10:1, f = 180cm, N = 40 liy / cm | |||||
|
| |||||